Skøn sweater fra Kaffe Curve i let strik. Den har en fin V-hals og lange ærmer
Farve: Grey Melange
Materiale: 80% Viscose, 20% Nylon
| S | M | L | XL | |
| Brystmål | 118 | 126 | 134 | 142 |
| Hofte | 108 | 116 | 126 | 134 |
| Længde | 72 | 74 | 77 | 79 |
Dette er Kaffe Curve´s Standardmål
Der tages forbehold for mulige afvigelser i målene.
| A - Bryst | B - Talje | C - Hofte | |
| S | 102-107 | 90-95 | 107-111 |
| M | 112-117 | 95-100 | 117-122 |
| L | 122-127 | 105-110 | 127-132 |
| XL | 132-137 | 115-120 | 137-142 |
| Konfektions størrelser | |||
| 42 | 102 | 85 | 106 |
| 44 | 107 | 90 | 112 |
| 46 | 112 | 95 | 117 |
| 48 | 117 | 100 | 122 |
| 50 | 122 | 105 | 127 |
| 52 | 127 | 110 | 132 |
| 54 | 132 | 115 | 137 |
✓ Hurtig levering på 1-3 hverdage
✓ Fri fragt ved køb over 699 kr.
✓ 14 dages returret
Har du brug for at bytte størrelse eller vælge en helt anden style, så sender vi den nye vare gratis til dig. Du betaler blot returfragten på 49 kr.